जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (रीट मेंस) के सभी 9 सब्जेक्ट का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जिसमें बोर्ड ने कुल 48,000 पदों के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा में बोर्ड द्वारा इस बार 9 सब्जेक्ट में कुल 44 सवालों को डिलीट किया गया है। लेकिन बोर्ड द्वारा अब तक हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश और सिंधी सब्जेक्ट की आंसर-की जारी नहीं की है। जिसको लेकर अभ्यर्थी असमंजस में है।
शिक्षक भर्ती परीक्षा में डिलीट किए गए 44 सवालों को लेकर अब बेरोजगारों छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सवाल डिलीट किए गए हैं। जिससे आम छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में बोर्ड को अब दोषी अधिकारियों और पेपर बनाने वाले टीचर्स पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। ताकि भविष्य में इस तरह की कोई लापरवाही ना हो।
वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि छात्रों की आपत्तियों के बाद एक्सपर्ट कमेटी ने सवाल डिलीट करने का फैसला किया है। ताकि किसी भी छात्र को कोई आपत्ति ना हो। ऐसे में द्वारा डिलीट किए गए सवालों के अंकों को दूसरे सवालों में जोड़ दिया। जिससे छात्रों को किसी तरह की समस्या नहीं होगी।
बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा के 9 पेपर में कुल 44 सवाल डिलीट किए गए हैं। इनमें हिंदी में 7, संस्कृत में 5, अंग्रेजी में 4, उर्दू में 7, पंजाबी में 6, सिंधी में 1, SST में 4, गणित और विज्ञान में 5, लेवल-1 में 5 सवाल डिलीट हुए है।
हिंदी की फाइनल आंसर की चेक करें
| (हिंदी परीक्षा कोड 139) प्रश्न की संख्या | सही उत्तर की विकल्प संख्या |
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | D |
| 6 | B |
| 7 | B |
| 8 | B |
| 9 | 9 |
| 10 | C |
| 11 | A |
| 12 | C |
| 13 | A |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | C |
| 17 | C |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | A |
| 22 | A |
| 23 | B |
| 24 | A |
| 25 | C |
| 26 | D |
| 27 | D |
| 28 | A |
| 29 | C |
| 30 | C |
| 31 | A |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | A |
| 35 | A |
| 36 | A |
| 37 | D |
| 38 | C |
| 39 | B |
| 40 | A |
| 41 | A |
| 42 | D |
| 43 | C |
| 44 | D |
| 45 | DELETE |
| 46 | D |
| 47 | D |
| 48 | C |
| 49 | B |
| 50 | C |
| 51 | A |
| 52 | B |
| 53 | D |
| 54 | C |
| 55 | D |
| 56 | A |
| 57 | D |
| 58 | D |
| 59 | A |
| 60 | B |
| 61 | D |
| 62 | B |
| 63 | A |
| 64 | B |
| 65 | D |
| 66 | C |
| 67 | B |
| 68 | C |
| 69 | DELETE |
| 70 | DELETE |
| 71 | B |
| 72 | C |
| 73 | C |
| 74 | D |
| 75 | D |
| 76 | B |
| 77 | D |
| 78 | B |
| 79 | C |
| 80 | A |
| 81 | C |
| 82 | B |
| 83 | B |
| 84 | D |
| 85 | B |
| 86 | A |
| 87 | D |
| 88 | D |
| 89 | A |
| 90 | A |
| 91 | DELETE |
| 92 | B |
| 93 | B |
| 94 | C |
| 95 | D |
| 96 | B |
| 97 | D |
| 98 | D |
| 99 | B |
| 100 | D |
| 101 | D |
| 102 | C |
| 103 | C |
| 104 | C |
| 105 | A |
| 106 | B |
| 107 | D |
| 108 | B |
| 109 | B |
| 110 | A |
| 111 | C |
| 112 | A |
| 113 | C |
| 114 | A |
| 115 | D |
| 116 | C |
| 117 | A |
| 118 | A |
| 119 | D |
| 120 | B |
| 121 | B |
| 122 | Delete |
| 123 | C |
| 124 | C |
| 125 | B |
| 126 | A |
| 127 | C |
| 128 | D |
| 129 | D |
| 130 | B |
| 131 | B |
| 132 | A |
| 133 | B |
| 134 | D |
| 135 | B |
| 136 | A |
| 137 | C |
| 138 | A |
| 139 | B |
| 140 | D |
| 141 | B |
| 142 | C |
| 143 | B |
| 144 | A |
| 145 | B |
| 146 | A |
| 147 | A |
| 148 | Delete |
| 149 | Delete |
| 150 | D |
संस्कृत की फाइनल आंसर की चेक करें
| (संस्कृत परीक्षा कोड 140) प्रश्न की संख्या | सही उत्तर की विकल्प संख्या |
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | B |
| 5 | A |
| 6 | DELETE |
| 7 | C |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | D |
| 11 | A |
| 12 | C |
| 13 | C |
| 14 | A |
| 15 | B |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | C |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | A |
| 22 | B |
| 23 | D |
| 24 | C |
| 25 | C |
| 26 | B |
| 27 | A |
| 28 | A |
| 29 | A |
| 30 | A |
| 31 | D |
| 32 | A |
| 33 | D |
| 34 | D |
| 35 | B |
| 36 | B |
| 37 | A |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | C |
| 41 | A |
| 42 | B |
| 43 | C |
| 44 | B |
| 45 | A |
| 46 | C |
| 47 | A |
| 48 | A |
| 49 | C |
| 50 | B |
| 51 | B |
| 52 | C |
| 53 | D |
| 54 | D |
| 55 | A |
| 56 | A |
| 57 | D |
| 58 | B |
| 59 | C |
| 60 | B |
| 61 | B |
| 62 | C |
| 63 | D |
| 64 | D |
| 65 | C |
| 66 | D |
| 67 | A |
| 68 | B |
| 69 | D |
| 70 | A |
| 71 | C |
| 72 | B |
| 73 | C |
| 74 | C |
| 75 | C |
| 76 | C |
| 77 | D |
| 78 | A |
| 79 | B |
| 80 | A |
| 81 | A |
| 82 | A |
| 83 | D |
| 84 | C |
| 85 | B |
| 86 | B |
| 87 | C |
| 88 | D |
| 89 | C |
| 90 | D |
| 91 | D |
| 92 | B |
| 93 | D |
| 94 | B |
| 95 | DELETE |
| 96 | A |
| 97 | B |
| 98 | A |
| 99 | D |
| 100 | A |
| 101 | B |
| 102 | C |
| 103 | DELETE |
| 104 | C |
| 105 | D |
| 106 | D |
| 107 | C |
| 108 | B |
| 109 | C |
| 110 | B |
| 111 | D |
| 112 | C |
| 113 | DLETE |
| 114 | C |
| 115 | B |
| 116 | A |
| 117 | A |
| 118 | C |
| 119 | B |
| 120 | C |
| 121 | B |
| 122 | D |
| 123 | D |
| 124 | B |
| 125 | D |
| 126 | D |
| 127 | A |
| 128 | B |
| 129 | A |
| 130 | C |
| 131 | D |
| 132 | DELETE |
| 133 | C |
| 134 | C |
| 135 | C |
| 136 | C |
| 137 | C |
| 138 | A |
| 139 | C |
| 140 | A |
| 141 | A |
| 142 | D |
| 143 | D |
| 144 | A |
| 145 | B |
| 146 | D |
| 147 | D |
| 148 | C |
| 149 | D |
| 150 | A |
अंग्रेजी की फाइनल आंसर की चेक करें
| (अंग्रेजीपरीक्षा कोड 141) प्रश्न की संख्या | सही उत्तर की विकल्प संख्या |
| 1 | B |
| 2 | D |
| 3 | A |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | A |
| 9 | D |
| 10 | D |
| 11 | C |
| 12 | A |
| 13 | C |
| 14 | D |
| 15 | DELETE |
| 16 | B |
| 17 | B |
| 18 | DELETE |
| 19 | A |
| 20 | C |
| 21 | C |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | D |
| 25 | D |
| 26 | B |
| 27 | B |
| 28 | B |
| 29 | D |
| 30 | D |
| 31 | C |
| 32 | A |
| 33 | D |
| 34 | C |
| 35 | C |
| 36 | B |
| 37 | C |
| 38 | B |
| 39 | C |
| 40 | C |
| 41 | B |
| 42 | B |
| 43 | B |
| 44 | C |
| 45 | D |
| 46 | C |
| 47 | A |
| 48 | C |
| 49 | D |
| 50 | C |
| 51 | C |
| 52 | D |
| 53 | A |
| 54 | B |
| 55 | D |
| 56 | D |
| 57 | B |
| 58 | C |
| 59 | C |
| 60 | D |
| 61 | D |
| 62 | A |
| 63 | B |
| 64 | B |
| 65 | A |
| 66 | D |
| 67 | C |
| 68 | A |
| 69 | C |
| 70 | D |
| 71 | B |
| 72 | DELETE |
| 73 | B |
| 74 | C |
| 75 | A |
| 76 | C |
| 77 | A |
| 78 | B |
| 79 | B |
| 80 | A |
| 81 | D |
| 82 | B |
| 83 | C |
| 84 | C |
| 85 | C |
| 86 | C |
| 87 | D |
| 88 | A |
| 89 | A |
| 90 | A |
| 91 | A |
| 92 | B |
| 93 | B |
| 94 | D |
| 95 | A |
| 96 | D |
| 97 | B |
| 98 | B |
| 99 | C |
| 100 | C |
| 101 | D |
| 102 | D |
| 103 | A |
| 104 | D |
| 105 | B |
| 106 | B |
| 107 | D |
| 108 | A |
| 109 | D |
| 110 | DELETE |
| 111 | C |
| 112 | B |
| 113 | C |
| 114 | D |
| 115 | C |
| 116 | B |
| 117 | C |
| 118 | D |
| 119 | A |
| 120 | A |
| 121 | C |
| 122 | B |
| 123 | A |
| 124 | C |
| 125 | A |
| 126 | A |
| 127 | C |
| 128 | D |
| 129 | D |
| 130 | C |
| 131 | B |
| 132 | D |
| 133 | A |
| 134 | B |
| 135 | A |
| 136 | A |
| 137 | B |
| 138 | A |
| 139 | B |
| 140 | B |
| 141 | A |
| 142 | B |
| 143 | A |
| 144 | A |
| 145 | A |
| 146 | D |
| 147 | A |
| 148 | C |
| 149 | B |
| 150 | B |
उर्दू की फाइनल आंसर की चेक करें
| (उर्दूपरीक्षा कोड 142) प्रश्न की संख्या | सही उत्तर की विकल्प संख्या |
| 1 | D |
| 2 | C |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | C |
| 9 | A |
| 10 | B |
| 11 | B |
| 12 | D |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | A |
| 16 | D |
| 17 | A |
| 18 | A |
| 19 | D |
| 20 | A |
| 21 | D |
| 22 | D |
| 23 | C |
| 24 | C |
| 25 | C |
| 26 | B |
| 27 | B |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | D |
| 31 | D |
| 32 | C |
| 33 | A |
| 34 | D |
| 35 | A |
| 36 | D |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | C |
| 41 | D |
| 42 | C |
| 43 | B |
| 44 | B |
| 45 | C |
| 46 | C |
| 47 | D |
| 48 | D |
| 49 | B |
| 50 | B |
| 51 | B |
| 52 | A |
| 53 | C |
| 54 | B |
| 55 | C |
| 56 | A |
| 57 | DELETE |
| 58 | D |
| 59 | C |
| 60 | A |
| 61 | D |
| 62 | C |
| 63 | B |
| 64 | D |
| 65 | C |
| 66 | C |
| 67 | D |
| 68 | D |
| 69 | A |
| 70 | A |
| 71 | A |
| 72 | B |
| 73 | B |
| 74 | A |
| 75 | A |
| 76 | A |
| 77 | C |
| 78 | B |
| 79 | C |
| 80 | A |
| 81 | B |
| 82 | D |
| 83 | B |
| 84 | B |
| 85 | C |
| 86 | DELETE |
| 87 | A |
| 88 | B |
| 89 | DELETE |
| 90 | B |
| 91 | A |
| 92 | C |
| 93 | A |
| 94 | D |
| 95 | A |
| 96 | D |
| 97 | C |
| 98 | B |
| 99 | DELETE |
| 100 | D |
| 101 | D |
| 102 | D |
| 103 | DELETE |
| 104 | D |
| 105 | D |
| 106 | C |
| 107 | D |
| 108 | D |
| 109 | C |
| 110 | C |
| 111 | B |
| 112 | A |
| 113 | A |
| 114 | B |
| 115 | C |
| 116 | B |
| 117 | B |
| 118 | D |
| 119 | B |
| 120 | C |
| 121 | B |
| 122 | B |
| 123 | C |
| 124 | B |
| 125 | B |
| 126 | B |
| 127 | B |
| 128 | D |
| 129 | DELETE |
| 130 | A |
| 131 | DELETE |
| 132 | B |
| 133 | C |
| 134 | B |
| 135 | B |
| 136 | C |
| 137 | D |
| 138 | C |
| 139 | D |
| 140 | C |
| 141 | C |
| 142 | A |
| 143 | B |
| 144 | B |
| 145 | D |
| 146 | A |
| 147 | C |
| 148 | C |
| 149 | B |
| 150 | C |
पंजाबी की फाइनल आंसर की चेक करें
| (पंजाबी परीक्षा कोड 143) प्रश्न की संख्या | सही उत्तर की विकल्प संख्या |
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | A |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | D |
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | B |
| 14 | B |
| 15 | C |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | C |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | D |
| 22 | B |
| 23 | D |
| 24 | A |
| 25 | D |
| 26 | DELETE |
| 27 | B |
| 28 | A |
| 29 | B |
| 30 | D |
| 31 | B |
| 32 | C |
| 33 | D |
| 34 | B |
| 35 | B |
| 36 | C |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | B |
| 40 | B |
| 41 | A |
| 42 | D |
| 43 | C |
| 44 | D |
| 45 | C |
| 46 | A |
| 47 | D |
| 48 | C |
| 49 | D |
| 50 | B |
| 51 | B |
| 52 | A |
| 53 | B |
| 54 | D |
| 55 | D |
| 56 | A |
| 57 | B |
| 58 | C |
| 59 | D |
| 60 | DELETE |
| 61 | B |
| 62 | C |
| 63 | D |
| 64 | C |
| 65 | D |
| 66 | D |
| 67 | D |
| 68 | B |
| 69 | D |
| 70 | B |
| 71 | B |
| 72 | C |
| 73 | A |
| 74 | D |
| 75 | C |
| 76 | C |
| 77 | A |
| 78 | C |
| 79 | A |
| 80 | D |
| 81 | C |
| 82 | C |
| 83 | A |
| 84 | D |
| 85 | C |
| 86 | A |
| 87 | A |
| 88 | D |
| 89 | D |
| 90 | C |
| 91 | A |
| 92 | C |
| 93 | C |
| 94 | A |
| 95 | B |
| 96 | C |
| 97 | B |
| 98 | C |
| 99 | C |
| 100 | C |
| 101 | D |
| 102 | D |
| 103 | A |
| 104 | B |
| 105 | C |
| 106 | C |
| 107 | D |
| 108 | D |
| 109 | D |
| 110 | DELETE |
| 111 | A |
| 112 | B |
| 113 | B |
| 114 | A |
| 115 | A |
| 116 | A |
| 117 | DELETE |
| 118 | B |
| 119 | D |
| 120 | A |
| 121 | B |
| 122 | A |
| 123 | B |
| 124 | A |
| 125 | A |
| 126 | A |
| 127 | D |
| 128 | C |
| 129 | A |
| 130 | DELETE |
| 131 | D |
| 132 | D |
| 133 | A |
| 134 | DELETE |
| 135 | A |
| 136 | C |
| 137 | D |
| 138 | D |
| 139 | D |
| 140 | B |
| 141 | B |
| 142 | C |
| 143 | A |
| 144 | C |
| 145 | A |
| 146 | D |
| 147 | B |
| 148 | C |
| 149 | A |
| 150 | B |
सिंधी की फाइनल आंसर की चेक करें
| (सिंधी परीक्षा कोड 144) प्रश्न की संख्या | सही उत्तर की विकल्प संख्या |
| 1 | B |
| 2 | B |
| 3 | A |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | C |
| 8 | D |
| 9 | D |
| 10 | B |
| 11 | B |
| 12 | D |
| 13 | A |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | C |
| 19 | D |
| 20 | B |
| 21 | B |
| 22 | C |
| 23 | A |
| 24 | C |
| 25 | D |
| 26 | C |
| 27 | A |
| 28 | A |
| 29 | C |
| 30 | B |
| 31 | B |
| 32 | C |
| 33 | B |
| 34 | B |
| 35 | D |
| 36 | A |
| 37 | A |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | A |
| 41 | A |
| 42 | B |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | A |
| 46 | D |
| 47 | C |
| 48 | A |
| 49 | A |
| 50 | C |
| 51 | B |
| 52 | C |
| 53 | B |
| 54 | C |
| 55 | D |
| 56 | D |
| 57 | B |
| 58 | A |
| 59 | C |
| 60 | C |
| 61 | B |
| 62 | A |
| 63 | C |
| 64 | B |
| 65 | B |
| 66 | C |
| 67 | D |
| 68 | B |
| 69 | C |
| 70 | D |
| 71 | D |
| 72 | C |
| 73 | B |
| 74 | C |
| 75 | D |
| 76 | A |
| 77 | B |
| 78 | B |
| 79 | D |
| 80 | C |
| 81 | C |
| 82 | A |
| 83 | A |
| 84 | C |
| 85 | C |
| 86 | B |
| 87 | C |
| 88 | D |
| 89 | A |
| 90 | C |
| 91 | DELETE |
| 92 | A |
| 93 | A |
| 94 | A |
| 95 | D |
| 96 | B |
| 97 | D |
| 98 | B |
| 99 | A |
| 100 | C |
| 101 | D |
| 102 | A |
| 103 | C |
| 104 | D |
| 105 | D |
| 106 | A |
| 107 | B |
| 108 | A |
| 109 | D |
| 110 | D |
| 111 | C |
| 112 | C |
| 113 | C |
| 114 | A |
| 115 | A |
| 116 | A |
| 117 | C |
| 118 | C |
| 119 | B |
| 120 | C |
| 121 | A |
| 122 | A |
| 123 | B |
| 124 | B |
| 125 | B |
| 126 | A |
| 127 | D |
| 128 | C |
| 129 | A |
| 130 | A |
| 131 | A |
| 132 | D |
| 133 | A |
| 134 | A |
| 135 | B |
| 136 | D |
| 137 | A |
| 138 | D |
| 139 | C |
| 140 | C |
| 141 | D |
| 142 | D |
| 143 | C |
| 144 | B |
| 145 | C |
| 146 | A |
| 147 | B |
| 148 | C |
| 149 | C |
| 150 | B |
इंग्लिश के कटऑफ मार्क्स
| क्षेत्र | कटऑफ |
| सामान्य | 195.0623 |
| ओबीसी | 179.5511 |
| ईडब्ल्यूएस | 174.4985 |
| एमबीसी | 145.7495 |
| एससी | 149.1216 |
| एसटी | 105.4664 |
उर्दू के कटऑफ मार्क्स
| क्षेत्र | कटऑफ |
| सामान्य | 187.6667 |
| ओबीसी | 180.3849 |
| ईडब्ल्यूएस | 167.4722 |
| एमबीसी | 56.3333 |
| एससी | 41.5238 |
| एसटी | 48.7143 |
पंजाबी के कटऑफ मार्क्स
| क्षेत्र | कटऑफ |
| सामान्य | 202.8088 |
| ओबीसी | 196.8929 |
| ईडब्ल्यूएस | 181.2972 |
| एमबीसी | 134.5374 |
| एससी | 184.2742 |
| एसटी | 118.7362 |
सिंधी के कटऑफ मार्क्स
| क्षेत्र | कटऑफ |
| सामान्य | 191.7627 |
| ओबीसी | 188.7006 |
| ईडब्ल्यूएस | - |
| एमबीसी | - |
| एससी | 122.6554 |
| एसटी | 67.4011 |
हिंदी के कटऑफ मार्क्स
| क्षेत्र | कटऑफ |
| सामान्य | 235.48 |
| ओबीसी | 231.07 |
| ईडब्ल्यूएस | 226.20 |
| एमबीसी | 223.25 |
| एससी | 219.32 |
| एसटी | 209.43 |
संस्कृत के कटऑफ मार्क्स
| क्षेत्र | कटऑफ |
| सामान्य | 224.38 |
| ओबीसी | 217.81 |
| ईडब्ल्यूएस | 216.78 |
| एमबीसी | 212.49 |
| एससी | 200.81 |
| एसटी | 67.4011 |
इन पदों पर होगी भर्ती
- प्राइमरी स्कूल टीचर (लेवल-1) - 21,000 पद
- टीचर लेवल - 2 (हिंदी) - 3176 पद
- टीचर लेवल - 2 (पंजाबी) - 272 पद
- टीचर लेवल - 2 (संस्कृत) - 1808 पद
- टीचर लेवल - 2 (उर्दू) - 806 पद
- टीचर लेवल - 2 (सोशल स्टडीज) - 4712 पद
- टीचर लेवल - 2 (सिंधी) - 9 पद
- टीचर लेवल - 2 (अंग्रेजी) - 8782 पद
- टीचर लेवल - 2 (साइंस/मैथ्स) - 7435 पद
शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल-1 में 2 लाख 12 हजार 342 में से 1 लाख 96 हजार 696 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। ऐसे में उपस्थिति 92.63 फीसदी रही। जबकि लेवल-2 में 7 लाख 53 हजार 23 अभ्यर्थियों में से 7 लाख 5 हजार 629 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लेवल-2 की अटेंडेंस 93.70 फीसदी रही।
- लेवल-1- 92.63 फीसदी
- लेवल-2, साइंस मैथ्स - 94.82 फीसदी
- लेवल-2, सोशल स्टडीज - 91.31 फीसदी
- लेवल-2, हिंदी- 95.88 फीसदी
- लेवल-2, संस्कृत - 91.24 फीसदी
- लेवल-2, इंग्लिश - 96.80 फीसदी
- लेवल-2, उर्दू - 97.61 फीसदी
- लेवल-2, पंजाबी - 93.14 फीसदी
- लेवल-2, सिंधी - 63.10 फीसदी


0 टिप्पणियाँ